產品特點
特性和應用:
● 帶 CAN 的高速、高精度數字稱重傳感器
● 支持C3、C6精度選擇。
● 上限150次/秒重量更新率
● 自診斷功能
● 激光焊接密封,IP68/69K 防護等級
● 2Cr13 不銹鋼,噴砂表面處理
● 適用于車輛稱重應用
命名規(guī)則:稱重傳感器LWD(a)-b-c-d-e-f-g-h-i
技術指標 | |||
型號 | LWD WBGD | ||
額定容量 (R.C.) | t | 15,20,25,30,40,50,100 | |
精度等級 | C3 | ||
零點載荷輸出 | %R.C. | ≤0.5 | |
綜合誤差 | %R.C. | ≤0.018 | |
重復性誤差 | %A.L. | ≤0.01 | |
蠕變 (30分鐘) | %A.L. | ≤0.017 | |
最小靜載荷輸出恢復值 (DR,30分鐘) | %A.L. | ≤0.017 | |
溫度影響 | 最小靜負荷輸出 | %R.C./℃ | ≤0.0014 |
靈敏度 | %R.C./℃ | ≤0.001 | |
溫度范圍 | 補償 | ℃ | -10~+40 |
使用范圍 | -40~+55 | ||
安全存儲溫度 | ℃ | -40~+80 | |
計量 | 上限檢定分度數 (Nmax) | 3000 | |
相對Vmin (Y) | 9000 | ||
分配系數 (PLC) | 0.8 | ||
濕度符合 | V (DCIAC) | CH | |
最小靜負 (Emin) | kg | 50 | |
通訊 | 類型 | CAN | |
協(xié)議 | WEBOWT WCAN,開放 | ||
激勵電壓 | 下限~上限 | VDC | 6.5~15 |
推薦 | V DC | 12 | |
電流 | 上限 | mA | 50 |
推薦 | mA | 30 | |
靜電釋放 ESD | kV | 8 | |
售后保障
我廠從售前至售后,全程有專員一對一熱情服務。讓您與我們廠家的合作完全沒有后顧之憂。
關于物流
同城可由我司送貨上門。省外均發(fā)物流送到。部分地區(qū)可能物流點稀疏,需要客戶自提。
關于發(fā)貨
每日下午5:00以前的顧客,均可以當天發(fā)貨,5:00以后的顧客,次日發(fā)貨。
關于發(fā)票
我司所有交易均可開具發(fā)票。默認開增值稅發(fā)票。開的都是含稅價格,特殊需求請說明!
上海奕宇電子科技有限公司 滬ICP備11018966號-4
滬公網安備 31011402002201號