can接口單點(diǎn)式稱重傳感器
WB702SH 數(shù)字稱重傳感器 10kg~1000kg
容量(公斤): 10 20 30 50 100 200 300 500 1000
稱重傳感器精度: C3 C6
認(rèn)證/領(lǐng)域: 標(biāo)準(zhǔn) 防爆
電纜長(zhǎng)度: 2米 3m
備份: 標(biāo)準(zhǔn)
認(rèn)證/區(qū)域: 標(biāo)準(zhǔn) 防爆
產(chǎn)品特點(diǎn)
特點(diǎn)及應(yīng)用:
● 帶CAN接口的高速高精度數(shù)字稱重傳感器 - 支持C3、C6精度選擇。
● 上限150次/秒重量更新率
● 自診斷功能
● 激光焊接密封,IP68/69K防護(hù)等級(jí)
● 17-4PH SS,電化學(xué)拋光表面,耐腐蝕
● 適用于化工、食品、制藥行業(yè)的不銹鋼防水秤及過(guò)程稱重
技術(shù)指標(biāo) | ||||
型號(hào) | LWD WB702SH | |||
額定容量 (R.C.) | kg | 10,20,30,50,100,200,300,500,1000 | ||
精度等級(jí) | C6 | C10 | ||
零點(diǎn)載荷輸出 | %R.C. | ≤0.5 | ||
綜合誤差 | %R.C. | ≤0.01 | ≤0.007 | |
重復(fù)性誤差 | %A.L. | ≤0.01 | ≤0.003 | |
蠕變 (30分鐘) | %A.L. | ≤0.01 | ≤0.007 | |
最小靜載荷輸出恢復(fù)值 (DR,30分鐘) | %A.L. | ≤0.01 | ≤0.007 | |
溫度影響 | 最小靜負(fù)荷輸出 | %R.C./℃ | ≤0.0012 | ≤0.0007 |
靈敏度 | %R.C./℃ | ≤0.0006 | ≤0.0003 | |
溫度范圍 | 補(bǔ)償 | C | -10~+40 | |
使用范圍 | C | -40~+55 | ||
安全存儲(chǔ)溫度 | C | -40~+80 | ||
計(jì)量 | 上限檢定分度數(shù) (Nmax) | 6000 | 10000 | |
相對(duì)Vmin (Y) | 9000 | 22000 | ||
分配系數(shù) (PLC) | 0.8 | |||
濕度符合 | V (DCIAC) | CH | ||
最小靜負(fù) (Emin) | kg | 0 | ||
通訊 | 類型 | CAN | ||
協(xié)議 | WE BOW T W CAN,開放 | |||
激勵(lì)電壓 | 下限~上限 | VDC | 6.5~12 | |
推薦 | VDC | 12 | ||
電流 | 上限 | mA | 50 | |
推薦 | mA | 30 | ||
靜電釋放 ESD | kV | 8 | ||
抗擾度 Immunity | V/m | 10 | ||
浪涌保護(hù) | kV | 線線:1.2kV/線地:2.2kV | ||
群脈沖EFT | kV | 電源線:+/-3.5KV;信號(hào):+/-2.5KV | ||
外部分度 | Counts@R.C. | 2000000 | 2000000 | |
數(shù)據(jù)更新速率 | Hz | 100 | 50/100/150 | |
狀態(tài)監(jiān)測(cè)及輸出 | 欠載報(bào)警/過(guò)載報(bào)警/故障報(bào)警 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 浮點(diǎn)數(shù)重量+長(zhǎng)整型內(nèi)碼+報(bào)警狀態(tài) | |||
材料 | 不銹鋼 | |||
表面處理 | 電化學(xué)拋光 | |||
防護(hù) | 密封方式 | 焊接密封 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68/IP69K | |||
極限載荷 | 安全過(guò)載 | %R.C. | 150% | |
極限過(guò)載 | %R.C. | 300% | ||
電纜線長(zhǎng) | m | 3 | ||
售后保障
我廠從售前至售后,全程有專員一對(duì)一熱情服務(wù)。讓您與我們廠家的合作完全沒有后顧之憂。
關(guān)于物流
同城可由我司送貨上門。省外均發(fā)物流送到。部分地區(qū)可能物流點(diǎn)稀疏,需要客戶自提。
關(guān)于發(fā)貨
每日下午5:00以前的顧客,均可以當(dāng)天發(fā)貨,5:00以后的顧客,次日發(fā)貨。
關(guān)于發(fā)票
我司所有交易均可開具發(fā)票。默認(rèn)開增值稅發(fā)票。開的都是含稅價(jià)格,特殊需求請(qǐng)說(shuō)明!
17717395220
13524853639
17717395220
在線客服
{xiao:block1 11}:8:00-22:00
{xiao:block1 12}
上海奕宇電子科技有限公司 滬ICP備11018966號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011402002201號(hào)